- Breite
- 59,5 cm
- Schleuderdrehzahl
- 1400 U/min
- Fassungsvermögen
- 8 kg
- Push & Go – Nur 1 Taste und 2 Sekunden für das Einschalten, die Programmauswahl und den Start des Waschprogramms
- Kurz 30′ – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Rapid Wash – 5 kurze Zyklen unter 59 Minuten
- Maschinenreinigung – sauber und bequem
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 78 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Programme | Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, 20 °C, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Wolle, Feinwäsche, Buntwäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen. Zeitoptimierte Programme: Schnell 20′-60′, Express 30′, Baumwolle 30°, Feinwäsche 30°, Synthetik 30°, Buntwäsche 40°. Spezielle Programme: Push&Go, Bettwäsche. Spezielle Farbpflege: weiße Wäsche. Rapid Wash – 5 kurze Zyklen unter 59 Minuten, Express 30′ – schnelle Wäsche in 30 Minuten. Zusatzfunktionen: Maschinenreinigung, Antiflecken-Option, Temperaturvorwahl, Schleudern, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause , Kurz-Taste, mögliche Eingabe des Verschmutzungsgrades. |
| Automatikprogramme | Ja |
| Kaltwäsche | Nein |
| Dampffunktion | Nein |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Besondere Merkmale | Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Inverter-Motor. Water Balance Plus – sauber mit gutem Gewissen. |
| Halbe Beladung-Funktion | Nein |
| Nachlegefunktion | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 54 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Mehrfachwasserschutz+, Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung, leicht zugängliche Fremdkörperfalle. |
| Überlaufschutz | Mehrfachwasserschutz+ |
| für Allergiker geeignet | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Drehknebel, Tasten |
| Bluetooth | Nein |
| Display | 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl, Startzeitvorwahl 1-23 Std. wählbar, separate Programmablaufanzeige, Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service. |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 1850 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 845 mm x 630 mm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Farbe (normiert) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 340 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 630 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | n/a |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1200 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 67 kg |
| Gewicht | 67 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Slovakei |
| Hersteller Artikelnummer | 859991638830 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| U 2017/1369) | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | PWF X 853 N |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| index Waschen (EEIW) | 59.5 |
| Wascheffizienzindex | 1.04 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.5 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.541 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 54 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 48 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 35 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 34 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 26 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:35 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:45 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:40 |
| Type | Free-standing |
| Schallleistung Schleudern | 78 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2021 |
- Breite in cm:
- 59.5
- Tiefe in cm:
- 63
- Beladung:
- Frontlader
- Schleuderumdrehungen pro min:
- 1400
- Fassungsvermögen in kg:
- 8
- Höhe in cm:
- 84.5
- Startzeitvorwahl:
- ja
- Bauart:
- freistehend
- Wasserauslaufschutz:
- ja
- Restlaufzeitanzeige:
- ja
- Frontdekor:
- Weiß
- Automatik:
- Vollautomat
- Produkttyp:
- Waschmaschine
- Inverter-Motor:
- ja
- Display:
- ja
- Geräuschemissionen Schleudern dB(A) re1 pW:
- 78
- Kaltwaschgang:
- ja
- B
- Stromverbrauch in kWh/100 Zyklen
- 54
- Programmdauer in Min.
- 215
- Frontfarbe:
- White
- Frontmaterial:
- Metal
- Schleudereffizienzklasse
- B
- Wasserverbrauch Liter/Zyklus
- 48
- Waschtrockner
- n.a.
- Abmessungen in cm (B x H x T):















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.